Bestelleinheiten, Preise sowie Bestellmöglichkeit erst nach dem Kundenlogin möglich.
Vierkant-Pastete aus hochwertigem feingekuttertem Brät mit einer Einlage aus besonders behandeltem mageren Schweinefleischbrocken, halbe Stücke.
Schweinefleisch 94%, jodiertes Speisesalz(Kochsalz, Kaliumjodat), Schweineblut, Gewürze und Kräuter, Dextrose, Zucker, Maltodextrin, Stabilisator E450/E331/E325/E262, Antioxidationsmittel E300/E301,Konservierungsstoff E250, Würze, Gewürzextrakte.
- Pastetenhülle, nicht essbar -
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Kann Spuren enhalten von: | |
Glutenhaltiges Getreide | Glutenhaltiges Getreide (d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Eier | Eier und Eierzeugnisse |
Milch (einschließlich Laktose) | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Schalenfrüchte | Schalenfrüchte, d. h. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Sellerie | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Senf | Senf und Senferzeugnisse |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 937,0 kJ |
Brennwert | 224,0 kcal |
Fett | 16,4 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
-davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 18,4 g |
Salz | 2,8 g |
Die Daten dienen als Information. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.
Vierkant-Pastete aus hochwertigem feingekuttertem Brät mit einer Einlage aus besonders behandeltem mageren Schweinefleischbrocken, halbe Stücke.
Schweinefleisch 94%, jodiertes Speisesalz(Kochsalz, Kaliumjodat), Schweineblut, Gewürze und Kräuter, Dextrose, Zucker, Maltodextrin, Stabilisator E450/E331/E325/E262, Antioxidationsmittel E300/E301,Konservierungsstoff E250, Würze, Gewürzextrakte.
- Pastetenhülle, nicht essbar -
Bezeichner | Kurzbeschreibung |
---|---|
Kann Spuren enhalten von: | |
Glutenhaltiges Getreide | Glutenhaltiges Getreide (d. h. Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Dinkel, Kamut oder Hybridstämme davon) sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Eier | Eier und Eierzeugnisse |
Milch (einschließlich Laktose) | Milch und Milcherzeugnisse (einschließlich Laktose) |
Schalenfrüchte | Schalenfrüchte, d. h. Mandel, Haselnuss, Walnuss, Kaschunuss, Pecannuss, Paranuss, Pistazie, Macadamianuss und Queenslandnuss sowie daraus hergestellte Erzeugnisse |
Sellerie | Sellerie und Sellerieerzeugnisse |
Senf | Senf und Senferzeugnisse |
Durchschnittliche Nährwerte | pro 100g |
---|---|
Brennwert | 937,0 kJ |
Brennwert | 224,0 kcal |
Fett | 16,4 g |
-davon gesättigte Fettsäuren | 5,7 g |
Kohlenhydrate | 1,0 g |
-davon Zucker | 0,8 g |
Eiweiß | 18,4 g |
Salz | 2,8 g |
Hinweis: Die Daten dienen als Information. Eine Haftung kann nicht übernommen werden, da es zu Rezepturänderungen kommen kann. Maßgebend sind die Angaben auf der Verpackung.